2018-05-31
时间:2018年6月23日(第16周周六)上午9:00-11:00
学院 | 考场号 | 专业、班级 | 考场地点 |
生命学院 | 1 | 生物科学1-2班 | 23-211 |
海洋学院 | 2 | 海洋技术1-2班 | 23-314 |
经管学部 | 3 | 工程管理1-3班 | 23-114 |
4 | 物流工程1班 | 23-206 | |
信息管理与信息系统1-2班 | |||
5 | 金融学1-2班 | 23-214 | |
工业工程1班 | |||
6 | 电子商务1班 | 23-106 | |
财务管理1-3班; | |||
7 | 工商管理1-2班 | 23-308 | |
信息管理与信息系统(保密方向)1班 | |||
建筑学院 | 8 | 环境设计1班 | 23-306 |
城乡规划1-2班 | |||
9 | 建筑学1-4班 | 23-316 | |
法学院 | 10 | 法学1-2班 | 23-101 |
药学院 | 11 | 药学1-2班 | 23-103 |
机械学院 | 1 | 机械设计制造及其自动化1-4班 | 46A108 |
2 | 机械设计制造及其自动化5-6班 | 46A114 | |
3 | 工程力学1-2班 | 46A202 | |
工业设计1-2班 | |||
4 | 能源与动力工程1-3班 | 33-113 | |
精仪学院 | 工程科学实验班1班 | ||
5 | 电子科学与技术1-2班(光电子) | 46A110 | |
光电信息科学与工程1-3班 | |||
6 | 测控技术与仪器1-5班 | 46A120 | |
7 | 生物医学工程1-2班 | 46A205 | |
自动化学院 | 自动化5-6班 | ||
8 | 自动化1-4班 | 46A208 | |
9 | 电气工程及其自动化1-4班 | 46A212 | |
10 | 电气工程及其自动化5班 | 46A303 | |
电子信息工程1-3班 | |||
11 | 通信工程1-4班 | 46A305 | |
12 | 物联网工程1班 | 46A307 | |
微电子学院 | 电子科学与技术(微电子)1-3班 | ||
13 | 集成电路设计与集成系统1-3班 | 46A309 | |
建工学院 | 船舶与海洋工程1班 | ||
14 | 船舶与海洋工程2-5班 | 46A311 | |
15 | 水利水电工程1-4班 | 33-105 | |
16 | 土木工程1-4班 | 46A408 | |
17 | 土木工程5班 | 45B109 | |
港口航道与海岸工程1-3班 | |||
化工学院 | 18 | 食品科学与工程1-2班 | 45B412 |
生物工程(合成生物学)1班 | |||
19 | 化学工程与工艺1-4班 | 45B409 | |
20 | 化学工程与工艺5-8班 | 45B201 | |
21 | 制药工程1-2班 | 45B203 | |
生物工程1-2班 | |||
22 | 过程装备与控制工程1-2班 | 45B110 | |
应用化学(工)1-3班 | |||
材料学院 | 23 | 材料科学与工程1-4班 | 45B206 |
24 | 材料科学与工程5-6班 | 45B307 | |
材料成型及控制工程1-2班 | |||
25 | 功能材料1班 | 45B211 | |
理学院 | 理科实验班1-3班 | ||
26 | 理科实验班4-6班 | 45B414 | |
环境学院 | 27 | 环境工程1-2班 | 45B302 |
环境科学1-2班 | |||
28 | 建筑环境与能源应用工程1-2班 | 45B402 | |
计算机学院 | 29 | 计算机科学与技术1-5班 | 33-112 |
软件学院 | 30 | 软件工程1-5班 | 45B118 |
31 | 动画1-2班 | 45B106 | |
求是学部 | 32 | 机械工程(教学专业)1-2班 | 45B308 |
建筑工程(教学专业)1-2班 | |||
33 | 电工电子(教学专业)1-2班 | 45B310 | |
化工材料(教学专业)1、3班 | |||
教育学院 | 34 | 计科(职)1班 | 45B304 |
教育1-2班 | |||
文学院 | 35 | 英语1-2班 | 45B404 |
汉语言1班 | |||
数学院 | 36 | 应用数学1-2班 | 33-108 |
求是数学1班 |
注:请各学院提前安排好主、监考人员,并提醒监考人员要严格按照《新葡萄8883官网AMG学生考试工作规定》及其他管理规定履行职责,认真监考。
教务处2018.5.15